Présentation
L'Accuracy International AT308 est le modèle d'entrée de gamme de la marque — conçu pour rendre l'ADN AI accessible à un prix (relativement) plus raisonnable. À ~3 000-4 500€, il reste une arme premium mais permet d'accéder à la précision et à la qualité de fabrication AI sans débourser 5 000-12 000€ pour un AX ou un AXMC.
Caractéristiques techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Calibre | .308 Winchester |
| Mécanisme | Verrou AT, 2 tenons |
| Capacité | 10 coups (AICS) |
| Canon | 600mm, profil lourd |
| Poids | ~5 500g |
| Châssis | Aluminium (simplifié vs AX) |
| Crosse | Non pliante, réglable LOP |
| Précision | Sub-MOA |
AT308 vs AX308 — les différences
| Critère | AT308 | AX308 |
|---|---|---|
| Verrou | 2 tenons | 3 tenons |
| Châssis | Simplifié | Complet modulaire |
| Crosse | Non pliante | Pliante en option |
| Rails | Picatinny standard | M-LOK + Picatinny |
| Prix | 3 000 – 4 500€ | 5 000 – 7 000€ |
| Précision | Sub-MOA | < 0,5 MOA |
L'AT308 fait des économies sur la modularité et les finitions — pas sur la précision fondamentale. C'est une arme honnête pour un tireur de précision en club qui veut la marque AI à budget serré.
AT308 vs Tikka T3x Tac A1 — deux portes d'entrée à la précision
| Critère | Tikka T3x Tac A1 | AI AT308 |
|---|---|---|
| Marque | Finlandaise/Beretta | Britannique/AI |
| Châssis | Aluminium MDT | Aluminium AI |
| Précision | Sub-MOA | Sub-MOA |
| Écosystème accessoires | MDT/Tikka large | AI (limité) |
| Prix | 1 800 – 2 500€ | 3 000 – 4 500€ |
Pour 1 000-2 000€ de moins, le Tikka T3x Tac A1 offre des performances comparables. La différence : l'AT308 porte le nom Accuracy International, une marque avec 40 ans d'histoire militaire documentée.
Statut légal en France
Catégorie C — déclaration pour licenciés FFTir.
Prix neuf : 3 000 – 4 500€.
Sources : Accuracy International